| 166 Golden Gate Pt, Sarasota, FL 34236 | $895,000 |
| 4729 Mainsail Dr, Bradenton, FL 34208 | $699,000 |
| 940 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $599,000 |
| 642 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $565,000 |
| 606 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $525,000 |
| 957 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $525,000 |
| 626 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $500,000 |
| 6839 Turnberry Isle Ct, Lakewood Ranch, FL 34202 | $499,000 |
| 8069 Via Fiore , Sarasota, FL 34238 | $495,000 |
| 797 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $449,000 |
| 781 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $389,000 |
| 596 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $378,000 |
| Sarasota, FL 34238 | $375,000 |
| 1270 Thornapple Dr, Osprey, FL 34229 | $375,000 |
| 140 Riviera Dunes Way, Palmetto, FL 34221 | $369,900 |
| 925 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $363,500 |
| 409 Tamiami Trl, Port Charlotte, FL 33953 | $355,000 |
| 5297 Palm Isles Blvd, Sarasota, FL 34233 | $339,000 |
| Longboat Key, FL 34228 | $335,000 |
| 580 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $334,900 |
| 417 Golden Beach Blvd, Venice, FL 34285 | $315,000 |
| Bradenton, FL 34208 | $300,000 |
| 5766 Tristino Ln, Sarasota, FL 34238 | $300,000 |
| Myakka City, FL 34251 | $299,999 |
| 724 El Centro , Longboat Key, FL 34228 | $299,000 |
| 96 Pine Valley Ln, Rotonda West, FL 33947 | $299,000 |
| 690 Spanish S Dr, Longboat Key, FL 34228 | $275,000 |
| 116 Sugarloaf Dr, Nokomis, FL 34275 | $269,000 |
| 6047 Laurel Creek Trl, Ellenton, FL 34222 | $265,000 |
| 5263 Landings Blvd, Sarasota, FL 34231 | $253,500 |
| 213 Bunker Rd, Rotonda West, FL 33947 | $235,000 |
| 581 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $225,000 |
| 684 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $220,000 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $169,900 |
| Sarasota, FL 34231 | $159,000 |
| 10680 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| 10672 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| Sarasota, FL 34232 | $145,000 |
| 10238 Abello Rd, Port Charlotte, FL 33981 | $139,990 |
| Sarasota, FL 34233 | $134,900 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $129,900 |
| 8369 Dolomite Ave, North Port, FL 34287 | $110,000 |
| 740 Myrtle Ave, Venice, FL 34285 | $100,000 |
| Punta Gorda, FL 33982 | $99,900 |
| 112 Torrington St, Port Charlotte, FL 33954 | $98,900 |
| Sarasota, FL 34238 | $84,900 |
| 539 Circlewood Dr, Venice, FL 34293 | $80,000 |
| Silk Oak Drive , Venice, FL 34293 | $80,000 |
| Port Charlotte, FL 33954 | $79,900 |
| 2500 11th St, Englewood, FL 34224 | $79,000 |
| 4427 Jaslo Ave, North Port, FL 34286 | $79,000 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $74,900 |
|
|
| 15415 Aron Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $69,900 |
| 231 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| 223 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| Venice, FL 34293 | $50,000 |
| Lovoy CT, North Port, FL 34288 | $49,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33981 | $49,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33981 | $49,900 |
|
|
| Snover AVE, North Port, FL 34286 | $46,800 |
| Port Charlotte, FL 33954 | $46,499 |
|
|
| Minerva (lot 3) RD, North Port, FL 34288 | $44,900 |
|
|
| Lawn (lot 13) AVE, North Port, FL 34288 | $44,900 |
|
|
| Lawn (lot 14) AVE, North Port, FL 34288 | $44,900 |
|
|
| 13503 Honeywood Ave, Port Charlotte, FL 33953 | $44,900 |
|
|
| 30450 Oil Well Rd, Punta Gorda, FL 33955 | $44,900 |
|
|
| Minerva (lot 2) RD, North Port, FL 34288 | $44,900 |
|
|
| New London ST, North Port, FL 34288 | $41,500 |
|
|
| 12077 Conroy Ave, Port Charlotte, FL 33981 | $39,900 |
|
|
| Venice, FL 34293 | $39,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33953 | $39,900 |
| Sumter BLVD, North Port, FL 34286 | $37,900 |
|
|
| Dooling ST, North Port, FL 34291 | $37,500 |
|
|
| Waterloo (lot 21) TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
| Waterloo (lot 22) TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $35,000 |
| 98 Mark Twain Ln, Rotonda West, FL 33947 | $35,000 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $34,900 |
|
|
| 10381 Greenway Ave, Englewood, FL 34224 | $33,900 |
| Englewood, FL 34224 | $33,900 |
| 4351 Amondi St, Port Charlotte, FL 33981 | $31,900 |
|
|
| 545 Pembroke Dr, Port Charlotte, FL 33954 | $29,900 |
| Eldron AVE, North Port, FL 34286 | $28,900 |
|
|
| Anniston RD, North Port, FL 34288 | $28,900 |
|
|
| 2275 Tamarind St, Port Charlotte, FL 33948 | $28,900 |
|
|
| Wayward (lot 13) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
|
|
| Wayward (lot 12) AVE, North Port, FL 34286 | $28,500 |
| Wayward (lot 11) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
| Venice, FL 34293 | $28,000 |
|
|
| Roman AVE, North Port, FL 34291 | $27,900 |
|
|
| Cranberry BLVD, North Port, FL 34286 | $27,500 |
|
|
| Sardinia (lot 7) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Sardinia (lot 6) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Rosette (lot 23) RD, North Port, FL 34288 | $25,000 |
|
|
| Geary TER, North Port, FL 34288 | $24,990 |
|
|
| Seminole (lots 8806 & 8810) DR, Venice, FL 34293 | $24,900 |
| Cincinnati (lot 2) ST, North Port, FL 34286 | $24,900 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $22,900 |
|
|
| Vineyard CIR, North Port, FL 34288 | $21,900 |
| Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| Einstein (lot 24) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $19,900 |
| Einstein (lot 25) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
| North Port, FL 34286 | $19,900 |
| Burdekin ST, North Port, FL 34288 | $19,900 |
|
|
| 17198 Geoffrey Ave, Port Charlotte, FL 33948 | $19,888 |
| Armour (lot 9) TER, North Port, FL 34291 | $17,900 |
|
|
| Armour (lot 10) TER, North Port, FL 34291 | $17,900 |
|
|
| 1288 Ramsey St, Port Charlotte, FL 33953 | $17,800 |
|
|
| Zadrow (lot 10) RD, North Port, FL 34287 | $16,900 |
| Sean RD, North Port, FL 34288 | $15,900 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $15,800 |
| 12152 Pandowdy Ave, Port Charlotte, FL 33981 | $15,490 |
|
|
| Zadrow (lot 9) RD, North Port, FL 34287 | $14,900 |
| North Port, FL 34291 | $14,900 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $14,490 |
|
|
| Lipscomb (lot 7) ST, North Port, FL 34287 | $14,490 |
|
|
| Lipscomb (lot 8) ST, North Port, FL 34287 | $14,490 |
|
|
| Clearfield ST, North Port, FL 34286 | $13,900 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $13,000 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $12,900 |
|
|
| 0 Laslo Ave, North Port, FL 34287 | $12,000 |
|
|
| North Port, FL 34287 | $12,000 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Chile (lot 5) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Breadnut (lot 18) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| Horace (lot 19) AVE, North Port, FL 34286 | $11,900 |
|
|
| Horace (lot 18) AVE, North Port, FL 34286 | $11,900 |
| Breadnut (lot 19) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| North Port, FL 34288 | $11,490 |
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $10,800 |
|
|
| 13393 Rouding Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $10,000 |
| North Port, FL 34286 | $9,900 |
| North Port, FL 34291 | $9,900 |
| North Port, FL 34286 | $9,900 |
|
|
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| North Port, FL 34287 | $8,900 |
|
|
| Lanark AVE, North Port, FL 34286 | $8,800 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $8,490 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $7,900 |
| North Port, FL 34288 | $7,900 |
| North Port, FL 34286 | $7,800 |
|
|
| Lisa BLVD, North Port, FL 34288 | $7,500 |
|
|
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $6,800 |
| Sawyer CIR, North Port, FL 34288 | $6,700 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $6,500 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $6,499 |
|
|
| Hackley RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $5,999 |
|
|
| Lenape LN, North Port, FL 34291 | $5,900 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $5,900 |
| North Port, FL 34291 | $5,200 |
|
|
| Van Raub ST, North Port, FL 34291 | $5,000 |

Absolutely gorgeous views of the intercoastal waterway from both the living room and master bedroom balconies! Walking distance to Jack's Marina, biking distance to the beaches on Lido key. View of the community pool and access to the elevator at your door. Spectacular kitchen with granite counters, wood cabinets, marble floors, high volume ceilings and more. The floor plan is open and airy giving lots of options for planning your space. The ammenities abound and offer elegant, high end living at it's best. You'll never miss a sunset with the perfect south west views, you'll be near the beaches, and close to all of the fine arts and entertainment this area has to offer!


































































































































































